经济型数控外圆磨床
- Φ320系列机床是通过模块化原理设计,增加了机床的刚性强度,发展多种类型规格的系列产品。
- 砂轮主轴、轴承加大,电机功率增加,砂轮直径达500毫米,提高了磨削效率。
- 砂轮架带有自动周期进给,且有左进、右进、双进,无进给四种选择方式。
- 头架在逆时针方向90°范围内可任意角度调整,与砂轮架在±30°范围内任意角度调整,即可磨削较大内外圆锥形工件。
- 将砂轮架体壳上的内圆磨架翻下即可磨削内圆零件,有6套内圆磨杆供选择使用。
- 机床各运动部件具有电气、液压连锁结构,动作安全可靠。
技术规格参数
磨削直径范围 | φ8-320 mm |
磨削孔径范围 | φ30-150 mm |
最大磨削长度 | 1000/1500/2000/3000 mm |
最大磨削深度 | 125 mm |
中心高 | 180 mm |
最大工件重量 | 150 kg |
工作台最大移动量 | 1100/1600/2080/3100mm |
工作台液压移动速度 | 0.1-4 m/min |
工作台转动范围 | -3°~+7/-3°~+6/-2°~+31-2°~3° |
砂轮最大线速度 | 35 m/s |
砂轮规格 | φ500×50×φ203 mm |
头架主轴转速 | 25,50,75,110,150,220 r/min |
头架主轴孔维度 | 莫氏4号 |
电机总容量 | 9 kw |
机床外形尺寸 | 4900×1810×1515mm/ 5800×1810 ×1515mm/ 8000×1870×1515mm/ 11050×1870×1515mm |
机床重量 φ8-320 mm | 3700/4500/6000/7500 kg |
全套电器设备 | 1套 |
全套冷却设备 | 1套 |
砂轮修整器 | 1套 |
砂轮压紧盘 | 1套 |
砂轮平衡轴 | 1套 |
三爪卡盘 | 1套 |
开式中心架 | 1套 |
机床垫铁 | 11/13/15/19套 |
圆弧修整器 |
砂轮平衡架 |
闭式中心架 |
磨杆一用于磨削短孔、莫氏2号、3号、4号、5号、6号等6种规格 |
简图和试件尺寸 | 检验性质 | 检验项目 | 允差 |
磨削顶尖间试件的精度 | a.圆度 | ≤0.002mm | |
b.纵截面内直径的一致性 | ≤0.005mm | ||
c.粗糙度 | Ra≤0.32μm | ||
卡盘上磨短试件的精度 | a.圆度 | ≤0.0025mm | |
b.粗糙度 | Ra≤0.2μm | ||
卡盘上磨内孔试件的精度 | a.圆度 | ≤0.0025mm | |
b.纵面内直径的一致性 | ≤0.01mm | ||
c.粗糙度 | Ra≤0.63μm |
安装基础图
规格 | A | B | C | D | E | F | G | H |
φ3200×1000 | 3200 | 2900 | 580 | 980 | 1280 | 320 | 620 | 1460 |
φ3200×1500 | 4200 | 3900 | 1080 | |||||
φ3200×2000 | 5300 | 5000 | 1810 | 1000 | 1300 | 437 | 737 | 1524 |
φ3200×3000 | 7550 | 7250 | 2800 |